| Mortsel | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | |||
| Cộng đồng | |||
| Tỉnh | |||
| Huyện | Antwerp | ||
| Toạ độ | 51°10′0″B 04°28′0″Đ / 51,16667°B 4,46667°ĐTọa độ: 51°10′0″B 04°28′0″Đ / 51,16667°B 4,46667°Đ | ||
| Diện tích | 7.78 km² | ||
| Dân số – Nam giới – Nữ giới - Mật độ | 24,427 (1 tháng 1 năm 2006) 48.27% 51.73% 3138 người/km² | ||
| Tỷ lệ thất nghiệp | 7.32% (1 tháng 1 năm 2006) | ||
| Thu nhập bình quân năm | €15,300/người (2003) | ||
| Thị trưởng | Ingrid Pira (Groen!) | ||
| Đảng cầm quyền | Groen!, CD&V, VLAM, VLD | ||
| Mã bưu chính | 2640 | ||
| Mã vùng | 03 | ||
| Website | www.mortsel.be | ||
Mortsel là một thành phố và đô thị gần thành phố Antwerpen ở tỉnh Antwerpen. Đô thị này chỉ bao gồm thành phố Mortsel. Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2006, Mortsel có dân số 24.427 người. Tổng diện tích là 7,78 km² với mật độ dân số là 3.138 người trên mỗi km². Đây là đô thị có mật độ dân số cao nhất trong Flanders, và hai thứ nhì (sau Saint-Nicolas) ngoài vùng thủ đô Brussels.
Mortsel giáp với Antwerpen (các quận Wilrijk, Berchem và Deurne), Borsbeek, Boechout, Hove, và Edegem.
- Wim Helsen, nghệ sĩ
- Dimitri Leue, nghệ sĩ
- Bart Peeters, nghệ sĩ
- Clem Schouwenaars, nhà văn
- Luc Tuymans, họa sĩ
- Jos Vandeloo, nhà văn
- Siska Schoeters, phát thanh
- (tiếng Hà Lan) Trang mạng chính thức
| ||||||||||||||
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Mortsel |

Comments
Post a Comment